附录1-4 地区生产总值构成
(2005年,地区生产总值=100)
地区 地区生产
总  值
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #交通运输
 仓储邮电
 通信业
#批发和零
 售贸易
 餐饮业
北京 100.0 1.4 30.8 26.1 4.7 67.8 9.0 10.5
天津 100.0 3.0 56.0 51.5 4.5 41.0 8.4 13.3
河北 100.0 14.4 52.6 47.0 5.6 33.0 8.5 6.9
山西 100.0 6.3 56.0 50.3 5.7 37.7 10.5 8.3
内蒙古 100.0 15.7 44.1 36.4 7.7 40.2 11.3 12.0
               
辽宁 100.0 10.7 48.8 42.6 6.2 40.5 9.0 12.7
吉林 100.0 16.8 44.4 37.7 6.7 38.8 8.1 11.5
黑龙江 100.0 12.2 53.9 48.9 5.0 33.9 7.6 9.4
               
上海 100.0 0.9 48.9 45.4 3.5 50.2 8.5 10.0
江苏 100.0 7.6 56.6 51.0 5.6 35.8 6.3 11.2
浙江 100.0 6.5 53.5 47.5 6.0 40.0 6.1 10.7
安徽 100.0 17.5 41.6 34.1 7.5 40.9 8.3 8.9
福建 100.0 12.6 49.2 43.8 5.4 38.2 9.2 10.1
江西 100.0 19.0 47.2 35.9 11.3 33.8 9.2 7.9
山东 100.0 10.4 57.5 51.8 5.7 32.1 6.7 9.3
               
河南 100.0 17.5 52.6 46.7 5.9 29.9 6.9 8.0
湖北 100.0 16.5 42.8 37.1 5.7 40.7 8.1 10.9
湖南 100.0 19.4 40.2 34.0 6.2 40.4 7.9 9.0
广东 100.0 6.3 49.5 45.6 3.9 44.2 7.1 12.5
广西 100.0 22.2 37.1 31.1 6.0 40.7 7.7 11.7
海南 100.0 33.7 24.5 17.5 7.0 41.8 9.8 12.0
               
重庆 100.0 15.1 41.0 33.3 7.7 43.9 9.6 10.7
四川 100.0 20.3 41.3 34.0 7.3 38.4 6.5 10.1
贵州 100.0 18.5 42.4 36.7 5.7 39.1 7.7 8.3
云南 100.0 18.9 41.7 34.5 7.2 39.4 7.0 9.1
西藏 100.0 19.1 23.7 6.9 16.8 57.2 12.5 11.9
               
陕西 100.0 11.4 50.3 42.3 8.0 38.3 8.8 9.4
甘肃 100.0 15.6 43.4 35.6 7.8 41.0 9.9 9.0
青海 100.0 11.6 48.7 37.5 11.2 39.7 8.3 7.9
宁夏 100.0 11.7 46.3 38.1 8.2 42.0 11.0 8.0
新疆 100.0 19.2 46.4 37.6 8.8 34.4 7.7 6.7
 注:本表按当年价格计算。